ESKİŞEHİR’DE 10 GÜNDE 6 DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre Eskişehir’de 25 Haziran- 5 Temmuz tarihlerinde arasında 6 kere sallandı.

Türkiye'nin birçok ilinde sık sık küçük şiddetli depremler yaşanıyor.Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda ve ülkemizde ve dünyada sık sık depremler meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre Eskişehir’de 25 Haziran- 5 Temmuz tarihlerinde arasında 6 deprem yaşandı. En artçı deprem 5 Temmuz günü 2,8 şiddetinde Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi’nde görüldü.  

2019.06.25 16:04:58  39.4015   31.5187        0.0      -.-  1.5  -.-   YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)   

2019.06.26 12:23:12  39.6155   30.7433       22.0      -.-  1.3  -.-   AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR)          

2019.06.26 13:01:51  39.6867   30.6848        0.0      -.-  1.6  -.-   KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)

2019.06.27 08:40:01  39.4645   31.4727        0.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)       

2019.07.05 04:57:29  39.7683   30.6342        5.0      -.-  2.8  -.-   SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)  

2019.07.05 09:30:58  40.0170   31.5420       15.9      -.-  1.9  -.-   MAHMUTHISAR-MIHALICCIK (ESKISEHIR)

Haberler