Eskişehir'de 2016 yıında en yüksek kurumlar vergisi ve gelir vergisi veren mükellefler açıklandı.
2016 Eskişehir kurumlar vergisi ilk 100 sıralaması;
1 | OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI | 24.295.834,52 |
2 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 19.759.955,38 |
3 | (*) | (*) | (*) |
4 | TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | UÇAK VE BENZER HAVA TAŞITLARININ İMALATI | 4.442.378,77 |
5 | KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş | YAĞLI TOHUM YETİŞTİRİCİLİĞİ | 4.241.449,52 |
6 | ERTANLAR MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 3.494.587,28 |
7 | ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITTİC.VE TAAH.A.Ş. |
ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ DAĞITIMI | 3.354.860,40 |
8 | SARAR GİYİM TEKSTİLENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI | 3.221.540,62 |
9 | KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TOZ HARÇ İMALATI | 2.779.728,20 |
10 | ALTINBİLEK MAKİNA İNŞ. SAN.VE TİC.LTDŞTİ. |
METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 2.671.458,82 |
11 | OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ |
KULLANICILARA YÖNELİK ELEKTRİK TİCARETİ | 2.598.436,71 |
12 | ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN.TİC.AŞ |
İNŞAAT AMAÇLI ALÇI ÜRÜNLERİN İMALATI | 1.650.901,23 |
13 | SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTORSİKLET YAKITININ TİCARETİ- HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI | 1.635.924,76 |
14 | YASİN ÇAKIR UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI | 1.534.619,80 |
15 | MAGNESİT ANONİM ŞİRKETİ | ATEŞE DAYANIKLI ÇİMENTO, ÇAMUR, HARÇ, BETON VB. İMALATI | 1.432.355,29 |
16 | ELİT MOBİLYA SERAMİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
SERAMİK SIHHİ ÜRÜNLERİN İMALATI | 1.276.923,23 |
17 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
HAVA TAŞITI PARÇALARININ İMALATI | 1.209.041,78 |
18 | AKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PLASTİK VE KAUÇUK MAKİNELERİNİN İMALATI | 1.124.205,47 |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | KRC ELEKTRO MARKET SAN.VE TİC.A.Ş. | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 1.011.741,33 |
21 | HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. |
PLASTİKTEN /PVC İMALATI | 981.931,60 |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | (*) | (*) | (*) |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | KIRAÇ OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI VE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN PARÇALARININ İMALATI | 871.893,78 |
26 | ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ÇİMENTODAN, BETONDAN VEYA SUNİ TAŞTAN PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İMALATI | 863.708,99 |
27 | BANAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ - OTOMOBİLLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 834.243,83 |
28 | ÇEKİÇLER İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARETVE SAN.A.Ş. |
TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ | 830.387,79 |
29 | GÜLER METAL ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.A.Ş. | ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI İMALATI | 814.059,22 |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | (*) | (*) | (*) |
32 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VEMOTOR SANAYİ A.Ş | DEMİR YOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ, VAGONLARI, İMALAT | 764.813,85 |
33 | BATU İNŞ.TAAH.TUR.TEKSTİL KONF. SAN VE TİC.A.Ş |
İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 763.391,88 |
34 | ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
SUSAMIN İŞLENMESİ VE TAHİN İMALATI | 755.663,04 |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | KARCAN KESİCİ TAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
METAL TORNALAMA, DELME, FREZELEME VE PLANYALAMA TAKIM TEZGAHLARININ İMALATI | 715.734,78 |
37 | KAFAOĞLU METAL PLASTİK MAK SAN VE TİC A Ş |
METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 713.516,28 |
38 | (*) | (*) | (*) |
39 | DELTA PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD |
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 639.633,34 |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | ES DAĞ KONFEKSİYON TİC LTD ŞTİ | DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 625.000,37 |
42 | BŞK ENERJİ ELEKRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.A.Ş. |
TESİS BÜNYESİNDEKİ KOMBİNE DESTEK HİZMETLERİ - ENERJİ PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 623.746,98 |
43 | BİRİNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ DÖNER SER.GEN.MÜD. |
ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ | 620.146,91 |
44 | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) |
47 | SELKA OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. |
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 516.986,88 |
48 | S.S.ESKİŞEHİR İLİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ |
KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 516.532,07 |
49 | ATAYURT ÖZ.EĞT.KUR.YATR.VE İŞLT.BASM. YAYİNŞ.TAAH.SAN.TİC.AŞ. |
ORTA ÖĞRETİME, YÜKSEK ÖĞRETİME, KAMU PERSONELİ VB. SINAVLARA YÖNELİK KURS VE ETÜT MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ | 492.026,32 |
50 | KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 483.048,54 |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) |
53 | GÜLER BORU SANAYİ VETİCARET A.Ş. | DEMİR YOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİF VEYA VAGONLARININ PARÇALARININ İMALATI | 473.887,16 |
54 | YÜKSELİŞ MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş. | SEBZELERİN İŞLENMESİ VEYA ÖĞÜTÜLMESİ İÇİN KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI | 469.746,45 |
55 | SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. |
MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ | 469.122,02 |
56 | SELKA MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. |
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 469.068,48 |
57 | TEMİZİŞ GIDA MATBAACILIK TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
ANSİKLOPEDİ, SÖZLÜK, KİTAP, , ATLAS, HARİTA VB. BASIM HİZMETLERİ | 458.659,51 |
58 | YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞ. ZİRAİ ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN KAROSER, KABİN, KUPA, DORSE VE DAMPER İMALAT | 451.832,05 |
59 | (*) | (*) | (*) |
60 | MAT FKB DERSANESİ ANIL BASIM YAYIM DAĞ.VE PZ.LTD.ŞTİ |
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN GENEL ORTAÖĞRETİM FAALİYETİ | 439.693,33 |
61 | ATİLLA ÖLCE İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 433.343,92 |
62 | OTURANEL İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 430.075,63 |
63 | HATİPOĞLU CAM SANAYİVE TİC.A.Ş. | SERTLEŞTİRİLMİŞ EMNİYET CAMI VE TEMPERLİ DÜZ CAM İMALATI | 425.421,19 |
64 | ERAY PLASTİK DOĞRAMASANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, MONOFİLAMENT İMALATI | 423.803,83 |
65 | ZİMAG ARAÇ VE MAKİNA SAN VE TİC A.Ş | ÖZEL AMAÇLI MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI | 417.706,75 |
66 | GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİM SATIŞ A.Ş. |
MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN DİĞER PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | 402.634,77 |
67 | NATSU MAKİNA İNŞ.İNŞ.MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
EL VEYA MOTOR GÜCÜ İLE ÇALIŞAN KALDIRMA, TAŞIMA, YÜKLEME YA DA BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İMALATI | 402.141,12 |
68 | HOŞCAN LOJİSTİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 392.759,30 |
69 | YILDIZ P.V.C.ALİMİNYUM CAM SAN.VE TİC LTD ŞTİ |
PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, MONOFİLAMENT İMALATI | 390.912,16 |
70 | (*) | (*) | (*) |
71 | BÜYÜKALPLER GIDA HAYVAN.ELEKT. TİC.VESAN.A.Ş. |
ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 366.291,11 |
72 | DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ |
FİDE VE FİDAN DİKİM . TOPRAĞIN HAZIRLANMASINDA, EKİMİNDE, DİKİMİNDE KULLANILAN ALETLER İLE GÜBRELEME MAKİNELERİNİN İMALATI | 356.183,35 |
73 | ERDOĞANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 353.164,80 |
74 | ASYA HALI SANAYİ VETİCARET A.Ş. | HALI, KİLİM, VB. YER KAPLAMALARI TOPTAN TİCARETİ | 350.226,38 |
75 | ŞAHİN MİNERAL SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ | 348.268,44 |
76 | (*) | (*) | (*) |
77 | SAKARYA ÖZEL RETİNA GÖZ SAĞLIĞI HİZMETLERİ TIBBİ MALZEME VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİKLİNİK VE YATILI OLMAYAN TIP MERKEZLERİNDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ | 343.616,58 |
78 | (*) | (*) | (*) |
79 | ESKİŞEHİR JİMNASTİKVE SPOR MAL SANTİC LTD ŞTİ |
JİMNASTİK VE ATLETİZM EŞYALARI İLE FORM TUTMA SALONLARINA AİT EŞYA VE EKİPMANLARIN İMALATI | 338.984,29 |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) |
83 | KESKİN GIDA TARIM VEHAYV.İNŞAAT VE TAAH.İŞL.SAN.VE TİC.LTD.Ş |
BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 332.164,16 |
84 | MAKSİMUM DIŞ TİCARETA.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 326.189,43 |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | ALTINAYLAR YAPI.MİKRONİZE DEKORASYON SANVE TİC.LTD.ŞTİ. |
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI - TOZ HARÇ İMALATI | 306.304,17 |
87 | BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM HIRDAVAT MAKİNA SAN.VE TİC.LTDŞTİ |
MEKANİK VEYA KİMYASAL DEĞİŞİM İŞLEMLERİ İLE GERİ KAZANILMASI | 305.882,02 |
88 | AKTİF PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT TİC. VE SAN.A.Ş. |
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİ YENİDEN SATICILARININ FAALİYETLERİ | 305.687,70 |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | KOÇKAYA İNŞ.TAAHHÜTTİC.VE SAN.A.Ş. | ÇAKIL TAŞLARININ KIRILMASI VE PARÇALANMASI | 301.636,99 |
91 | KENT TURİZM YATIRIMLARI VE İNŞ. SAN.VE TİC.A.Ş. |
İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 298.239,19 |
92 | ELDEM DAY.TÜK.MAL.İNŞ.TURİZM İŞLETM. SANVE TİC.A.Ş. |
MAĞAZALARDA BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ | 296.909,08 |
93 | ES MADENİ YAĞLAR SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN YAĞLAMA VE SOĞUTMA ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ | 295.763,35 |
94 | HEDEF EĞİTİM ARAÇ BÜRO MOB REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ |
BÜRO, OKUL, LOKANTA, SİNEMA, TİYATRO VB. KAPALI ALANLAR İÇİN MOBİLYA İMALATI | 294.932,66 |
95 | ETİ SARP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİA.Ş. | SİGORTA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 291.798,21 |
96 | ECE AMBALAJ VE BASKISAN VE TİC LTD ŞTİ | PLASTİK, CAM, METAL, AĞAÇ VE SERAMİK ÜSTÜNE BASKI HİZMETLERİ | 284.214,31 |
97 | (*) | (*) | (*) |
98 | ESTUZ ESKİŞEHİR TUZGIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | GIDA TUZU İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ | 277.587,06 |
99 | ESPOL SÜNGER VE KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. | PLASTİKTEN MANDAL VE DİĞER EŞYALAR İLE MAMUL HALDEKİ KENDİNDEN YAPIŞKANLI LEVHA, ŞERİT VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 271.812,27 |
100 | (*) | (*) | (*) |
------------------------------------------------------
2016 Eskişehir gelir vergisi ilk 100 sıralaması;
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ESKİŞEHİR GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | ADI-SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
1 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.227.800,17 |
2 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.437.414,64 |
3 | AYDAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.436.561,43 |
4 | FİRUZ KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.224.605,40 |
5 | KADİR BİLEK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.128.112,50 |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | NURETTİN BİLEK | TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK VB.) | 742.711,45 |
8 | YUSUF YILDIRIM | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 595.348,46 |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | TUNCER ALPATA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 538.052,64 |
11 | HULUSİ ZAİM BUYAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 529.268,40 |
12 | MESUT UÇAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 516.363,67 |
13 | BARIŞ SÜTKEN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 486.101,03 |
14 | ALİ ELDEM | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 482.767,25 |
15 | ATİLA ÖLCE | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 445.095,09 |
16 | ERDOĞAN BİLEK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 444.245,71 |
17 | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | MEHMET ERÇELEBİ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 365.349,10 |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | (*) | (*) | (*) |
24 | METİN SOYİÇ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 321.809,09 |
25 | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | (*) | (*) | (*) |
29 | MEHMET YILDIZGÖRDÜ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 306.414,21 |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) |
34 | EMRAH BİLEK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 287.853,09 |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | İDRİS DOKUZLAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 253.721,82 |
39 | TANER TAMER UYGUR | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GÜBRE VE ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ (TURBA, KİMYASAL GÜBRELER, HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL GÜBRELER, HAŞERE İLAÇLARI, YABANCI OT İLAÇLARI VB.) | 252.944,12 |
40 | AHMET TEPELİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 249.679,00 |
41 | TEZCAN KARAKUŞ | MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 248.760,74 |
42 | ÖMER FARUK KARATAŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 248.534,05 |
43 | FARUK ERTAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 248.190,84 |
44 | HALİL CABAR | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 247.996,38 |
45 | ERDİNÇ ERTAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 246.092,11 |
46 | ALİ KADİR ERTAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞ | 242.695,44 |
47 | AYHAN AYDOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 241.033,42 |
48 | (*) | (*) | (*) |
49 | (*) | (*) | (*) |
50 | NURŞEN AVCI | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 237.699,65 |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | İBRAHİM POYRAZ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 234.046,57 |
53 | İBRAHİM BEKTAŞ | ZEMİN VE ARAZİ HAZIRLAMA, ALANIN TEMİZLENMESİ İLE KAZI VE HAFRİYAT İŞLERİ (TARIMSAL ARAZİNİN HAZIRLANMASI, DİNAMİTLEME VE KAYALARIN KALDIRILMASI, İNŞAAT, TARIM VB. ALANLARIN DRENAJI, HAFRİYAT, KAZI, DOLGU VB. İŞLER) (MADENCİLİK İÇİN YAPILANLAR HARİÇ) | 232.046,05 |
54 | AFŞİN ÇALIŞICI | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 228.747,04 |
55 | BİROL ÇABUK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 223.441,58 |
56 | SELAHATTİN KAYA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 219.443,81 |
57 | (*) | (*) | (*) |
58 | CEMALETTİN SARAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 216.724,07 |
59 | KAYHAN CÖMERT | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 215.657,76 |
60 | (*) | (*) | (*) |
61 | CELALEDDİN SARAR | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI (PALTO, KABAN, ANORAK, TAKIM ELBİSE, CEKET, PANTOLON, ŞORT (TEKSTİL KUMAŞINDAN VEYA ÖRGÜ VE TIĞ İŞİ)) | 211.686,80 |
62 | MÜNİR ŞEN | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 208.301,53 |
63 | MUSA KESEN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 207.885,78 |
64 | NURULLAH ŞEN | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA HIRDAVAT (NALBURİYE) MALZEMESİ VE EL ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 206.928,81 |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) |
67 | ÜNAL ÇEŞME | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 197.516,31 |
68 | AHMET EMİR TURAN | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (PORTFÖY YÖNETİMİ, MÜŞTEREK FONLARIN YÖNETİMİ, EMEKLİLİK FONLARININ YÖNETİMİ, VB.) | 193.778,74 |
69 | (*) | (*) | (*) |
70 | MEHMET AYDOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 188.989,94 |
71 | FEYZİ KIRAÇ | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ (GAYRİMENKULÜN ÜCRET VEYA SÖZLEŞME TEMELİNE DAYALI OLARAK SATIN ALINMASI, SATILMASI VE KİRALANMASINDA ARACILIK, VB.) | 187.885,97 |
72 | AYŞE YEŞİM ÜNÜGÜR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 184.473,90 |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | KAMİL TEMEL ERSÖZ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 182.336,18 |
75 | NALAN KAYA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 181.801,31 |
